选择语言版本    English中文版
网站首页 公司简介 产品展示 产品目录 联系我们
产品目录
型号 介质 型式 流量
m3/h
进气压力
KPa(A)
排气压力
Mpa(A)
转速
(r/min)
冷却水量
(t/h)
电机型号 外形尺寸
L×W×H(mm)
重量(Kg) 润滑方式
3Z3.5-1.67/150 O2N2Ar 立式三列三级 100 103 14.7 197 3 Y250M-8-30 2030×1580×2145 2800 有水润滑
ZW-3/200 O2N2Ar 立式三列五级 180 103 20.0 220 7 Y280M-6-55 3500×2850×2800 6500 无水润滑
ZW-2.5/165 O2N2Ar 150 103 16.17 170 7 Y280M-8-45 3500×2850×2800 6500
ZW-3/165 O2N2Ar 180 103 16.17 220 7 Y280M-6-55 3500×2850×2800 6500
ZW-4.17/165 O2N2Ar 250 103 16.17 240 7 Y280M--6-75 3500×2850×2800 6500
ZW-0.18/5-150 O2N2Ar 立式三列三级 10.8 0.5MPa 14.7 140 3 Y225M-8-22 2030×150×2145 2800
ZW-0.18/10-150 O2N2Ar 10.8 0.5-1.2MPa 14.7 197 3 Y225M-8-30 2030×150×2145 2800
3Z3.5-0.29/5-150 N2Ar 17.4 103 14.7 197 3 Y250M-8-30 2030×150×2145 2800
3Z3.5-1.17/150 O2N2 70 103 14.7 150 3 Y250M-8-30 2030×150×2145 2800
3Z3.5-1.67/150 N2Ar 100 103 14.7 197 3 Y250M-8-30 2030×150×2145 2800
3Z3.5-1.83/30 O2N2Ar 110 103 3.0 220 3 Y250M-8-30 2030×150×2145 2800
3Z3.5-2.83/30 O2N2Ar 170 103 3.0 330 3 Y225M-4-45 2030×150×2145 2800
ZW-4.16/30 O2N2Ar 250 103 3.0 220 7 Y280M-8-45 3500×2850×2800 6500
ZW-9.2/80 O2N2Ar 550 103 8.0 485 12.5 Y335L1-10-160 4500×3000×2800 9700
ZW-9.2/30 O2N2Ar 550 103 3.0 485 10 Y335L1-10-110 4500×3000×2800 8500
ZW-9.2/50 O2N2Ar 550 103 5.0 485 10 Y335L-12-132 4500×3000×2800 9200
ZW-11/30 O2N2Ar 660 103 3.0 590 12 Y335M3-10-132 4500×3000×2800 8500
ZW-12.5/30 O2N2Ar 750 103 3.0 590 15 Y335L1-10-160 4500×3000×2800 8800
ZW-17/30 O2N2Ar 1020 103 3.0 590 15 Y400L1-10-200 4750×3150×2700 11800
ZW-25/30 O2N2Ar 1500 103 3.0 495 40 Y5606-12-335 7500×5000×3600 21430
ZW-30/30 O2N2Ar 1800 103 3.0 590 45 Y5606-12-335 7500×5000×3600 21430
ZW-40/30 O2N2Ar 2400 103 3.0 780 55 Y5606-10-450 7500×5000×3600 22530
ZW-17/20 O2N2Ar 1020 103 2.0 590 14 Y335L-10-185 4750×3150×2700 11000
ZW-19/20 O2N2Ar 1140 103 2.0 590 15 Y450S1-10-220 4750×3150×2700 11820
ZW-9.2/7 O2N2Ar 立式三列二级 550 103 0.7 280 10 Y335M2-10-90 4500×3000×2800 8500
ZW-21/7 O2N2Ar 1260 103 0.7 485 10 Y335M3-10-132 4500×3000×2800 8500
ZW-55/6 O2N2Ar 3300 103 0.6 590 50 Y4504-10-320 7500×5000×3600 18200
3Z3.5-1.67/8 O2N2Ar 立式二列二级 100 103 0.8 197 3 Y200L8-15 2030×1580×2145 2800
3Z3.5-3.3/4 O2N2Ar 200 103 0.4 197 3 Y200L-8-15 2030×1580×2145 2800
3Z3.5-1.8/100 CO2 立式三列三级 108 103 10.0 220 3 Y250M-8-30 2030×1580×2145 2800
3Z3.5-2.3/25 CO2 140 103 2.5 280 3 Y250M-8-30 2030×1580×2145 2800
ZW-11/25 CO2 660 103 2.5 485 15 Y355L1-12-110 4500×3000×2800 8500
ZW-20/25 CO2 1200 103 2.5 590 20 Y355L-10-185 4750×3150×2700 11800
ZW-33/25 CO2 1980 103 2.5 590 45 Y5606-10-355 7500×5000×3600 21430
ZW-9.2/20 CO2 550 103 2.0 485 10 Y355L1-12-110 4500×3000×2800 8500
ZW-11/20 CO2 660 103 2.0 590 10 Y355L1-10-110 4500×3000×2800 8500
设为首页   |   收藏本站   |   联系我们
版权所有 舟山市富民气体设备有限公司
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》編号:浙ICP备08015038号